Desvelados los requisitos mínimos y recomendados del The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
por Antonio DelgadoMañana llega al mercado la remasterización oficial de The Witcher 3: Wild Hunt. Este título de CD Projekt RED se pondrá así al día con mejoras gráficas que harán más amena la espera de todos aquellos fans de la saga que esperan la cuarta entrega.
CD Projekt RED ha desvelado ahora los requisitos mínimos y recomendados, además de aquellos necesarios para jugar en Ultra, con Raytracing o incluso Path Tracing al The Witcher 3: Wild Hunt Remastered en su web.
Como la gran mayoría de remasterizaciones con mejoras gráficas, los requisitos de hardware para mover el juego con fluidez aumentan, y en el caso del The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, en 4K y al máximo de calidad con Path Tracing, podemos irnos a recomendaciones de un AMD Ryzen 7 9800X3D con una NVIDIA GeForce RTX 5080, y todo ello necesitando reescalado y generación de fotogramas para conseguir una tasa de 60 FPS estable.

Por suerte, aquellos con un hardware más mundano podrán también jugar al título con distintas opciones gráficas más rebajadas y a resoluciones como Full HD. Para mover el juego a 30 FPS a esta resolución, la compañía solamente recomienda un Core i5-8400 o un Ryzen 5 2600 junto a una GTX 1660 o una Radeon RX 5500 XT.
Especificaciones mínimas para todos los equipos y configuraciones: serán 60 GB de SSD y Windows 11 como sistema operativo.
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered se lanzará mañana como una actualización gratuita para todos los poseedores del juego original.
Requisitos de The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
| Mínimos | Recomendados | Ultra | RT Mínimos | RT Recomendados | Path Tracing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preajuste gráfico | Bajo | Alto | Ultra | RT | RT: Ultra | RT: Ultra |
| Resolución | 1080p | 1080p | 1440p | 1080p (DLSS/FSR/XeSS) | 1440p (DLSS/FSR) | 2160p (DLSS) |
| FPS esperados | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 con Frame Generation |
| CPU Intel | Core i5-8400 | Core i7 8700K | Core i7 13700K | Core i7 11700K | Core i7 13700K | Core i9 13900K |
| CPU AMD | Ryzen 5 2600 | Ryzen 5 3600X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU NVIDIA | GeForce GTX 1660* | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 5080 |
| GPU AMD | Radeon RX 5500 XT 8GB | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 6800 XT | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 9070 XT | No aplicable |
| GPU Intel | Arc A580 | Arc B580 | Arc B580 (XeSS) | Arc B580 | No aplicable | No aplicable |
| VRAM | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| RAM | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB |
| Almacenamiento | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




