AOC lanza 10 monitores de la gama P2 para profesionales, incluyendo modelos con KVM integrado
por Antonio Delgado Actualizado: 25/11/2024 1AOC ha anunciado el lanzamiento de 10 nuevos monitores de su línea para negocios AOC P2. Se trata de un conjunto de 9 monitores con paneles IPS con diagonales de 21,5", 23,8" y 27". Adicionalmente, un décimo modelo, el CUP34P2A, ofrece un panel curvado 21:9 de tipo VA de 34 pulgadas y 100 Hz de frecuencia
En total, los modelos lanzados además del CUP34P2A son los siguientes, de menor a mayor, 22P2DU, 22P2Q, 24P2C, 24P2Q, 27P2C, 27P2Q, Q24P2Q, Q27P2Q y U27P2.
El soporte para entrada KVM se corresponde con los modelos con USB-C, que permiten utilizar un mismo teclado y ratón para poder controlar dos PCs como podría ser el caso de un sobremesa y un portátil.
Para ver más claro qué ofrece cada uno, os dejamos con la tabla con todos los modelos y especificaciones:
Modelo | 22P2DU | 22P2Q | 24P2Q | 24P2C | Q24P2Q | 27P2Q | 27P2C | Q27P2Q | U27P2 | CU34P2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal | 21,5 | 21,5 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 |
Precio en euros | 139 | 149 | 189 | 219 | 229 | 219 | 259 | 299 | 399 | 469 |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3440x1440 |
Frecuencia | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz | 100Hz |
Tipo de panel | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | VA / 3FL |
Plano o Curvo | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Curvo 1500R |
Ángulo de visión | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) |
Brillo máximo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Tiempo de respuesta | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 1ms MPRT / 4 GtG |
Entradas/salidas | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | ||||
DVI x 1 | DVI x 1 | DVI x 1 | DVI x 1 | |||||||
HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | |
DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | ||
USB-C | USB-C | |||||||||
USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | |
Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | |
Line in | Line in | Line in | Line in | Line in | Line in | |||||
KVM | Si | Si | ||||||||
Altavoz | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 3W |
Fuente | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna |
VESA | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Ajuste de altura | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Inclinación | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -6~23.5° |
Pivotaje | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Giro | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º |
Otras tecnologías | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Free-sync | ||
Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | |
ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | |
Cobertura de color (NTSC / sRGB / AdobeRGB / DCI-P3) | 72% / 102% / 75,6% / 75,2% | 72% / 102% / 75,6% / 75,2% | 72% / 106,5% / 79% / 78,5% | 72% / 106,5% / 79% / 78,5% | 80% / 116,3% / 56,2% / 85,8% | 72% / 106% / 78% / - | 72% / 99,4% / 73,7% / 73,3% | 80,5% / 123,3% / 91,4% / 90,9% | 77,1% / 108,8% / 80,7% / 80,2% | TBC / TBC / TBC / 85% |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!