Parece que las NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER, la pequeña actualización de las tarjetas gráficas RTX 50 basadas en la arquitectura Blackwell de NVIDIA para el mercado doméstico, están a la vuelta de la esquina.
Según las últimas informaciones que llegan desde Tweaktown, NVIDIA prepara su lanzamiento para finales de este año, por lo que las NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER llegarían justo para la campaña navideña del 2025.
Filtraciones pasadas apuntaban a qué modelos como la NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER utilizarán la misma GPU con los mismos CUDA Cores que el modelo actual, la RTX 5080. La diferencia entre ambas versiones estaría en una payor capacidad de memoria VRAM, con 24 GB GDDR7, y un TDP aún más elevado de 415 W. Algo parecido ocurre con las RTX 5070 Ti SUPER, que solo ampliarían su consumo y su capacidad de memoria. El modelo filtrado que sí que tendrá algo más de rendimiento puro sería la RTX 5070 SUPER, con apenas 254 CUDA Cores más que la RTX 5070.

Por tanto, parece que no habrá un gran salto de rendimiento y seguiremos con cifras cercanas a las de las RTX 50, una gama algo decepcionante si se compara en rendimiento puro con la generación anterior.
Por el momento, estos detalles no son más que filtraciones, por lo que habrá que esperar unos meses para poder confirmarlos.
Especificaciones de las NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER
| Especificaciones GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 SUPER | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Proceso | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
| Núcleos CUDA | 10752 | 10752 | 8960 | 8960 | 6144 | 6400 |
| Núcleos Tensor (IA) | 330 (5ª Gen) | 330 (5ª Gen) | 280 (5ª Gen) | 280 (5ª Gen) | 192 (5ª Gen) | 200 (5ª Gen) |
| Núcleos Ray Tracing | 84 (4ª Gen) | 84 (4ª Gen) | 70 (4ª Gen) | 70 (4ª Gen) | 48 (4ª Gen) | 50 (4ª Gen) |
| Frecuencia Boost de GPU | 2617 MHz | Por confirmar | 2452 MHz | Por confirmar | 2512 MHz | Por confirmar |
| Memoria | 16GB GDDR7 | 24GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 24GB GDDR7 | 12GB GDDR7 | 18GB GDDR7 |
| Interfaz de Memoria | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit |
| Ancho de Banda | 960 GB/seg | 1024 GB/seg | 896 GB/seg | 896 GB/seg | 672 GB/seg | 672 GB/seg |
| TGP | 360W | 415W | 300W | 350W | 250W | 275W |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




