MONTECH lanza sus nuevas RL AiO LightFlow ARGB con radiadores de 240 y 360 mm
por Antonio Delgado Actualizado: 13/10/2025MONTECH, fabricante taiwanés cuyos productos hemos analizado alguna vez, ha anunciado nuevas refrigeraciones líquidas todo en uno o "AiO" para ampliar su catálogo ya existente.
Las nuevas MONTECH LightFlow ARGB llegan en dos formatos, o bien con radiador de 240 mm o bien en su versión de 360 mm, cada una de ellas disponible en color blanco o negro y decoradas con la iluminación ARGB que integran los ventiladores (dos o tres de 120 mm), y también la propia carcasa del bloque de CPU. Este bloque, además, hace un efecto de espejo infinito.

Bajo ese bloque, las MONTECH LightFlow ARGB esconden una bomba de agua que gira a 3.100 RPM, junto a ella, unos ventiladores de 120 mm empujan 78,63 CFM de flujo de aire con una presión estática de 2.39 mmH2O. Todo ello con un nivel de ruido máximo de 34,3 dBA. Van colocados sobre un radiador de 27 mm de grosor, al que suman 25 mm.
Con este lanzamiento, MONTECH amplía a dos sus familias de refrigeraciones líquidas AiO. Estos modelos soportan las últimas plataformas AMD AM4 y AM5, además de Intel LGA1700 y LGA1851. Su precio rondará los 60 euros.

Especificaciones técnicas de las MONTECH LightFlow ARGB
| Especificación | LightFlow ARGB 360 | LightFlow ARGB 240 |
|---|---|---|
| Socket CPU — Intel | LGA 1700 / 1851 | LGA 1700 / 1851 |
| Socket CPU — AMD | AM4 / AM5 | AM4 / AM5 |
| Longitud del tubo | 400 mm | 400 mm |
| Color | Negro / Blanco | Negro / Blanco |
| Radiador | ||
| Dimensiones | 397 × 120 × 27 mm | 277 × 120 × 27 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio |
| Bomba | ||
| Dimensiones | Φ66.9 × H56.0 mm | Φ66.9 × H56.0 mm |
| Velocidad | 3100 RPM ±10% | 3100 RPM ±10% |
| Nivel de ruido (máx.) | 28 dBA | 28 dBA |
| Conector | PWM 4 pines | PWM 4 pines |
| Tensión nominal | 12V DC | 12V DC |
| Corriente nominal | 0.3 A | 0.3 A |
| Consumo | 3.6 W | 3.6 W |
| Ventilador | ||
| Ventiladores incluidos | 3 unidades | 2 unidades |
| Dimensiones | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm |
| Rodamiento | FDB | FDB |
| Velocidad | 600–2000 RPM ±10% | 600–2000 RPM ±10% |
| Flujo de aire (máx.) | 78.73 CFM | 78.73 CFM |
| Presión estática (máx.) | 2.39 mmH₂O | 2.39 mmH₂O |
| Nivel de ruido (máx.) | 34.3 dBA | 34.3 dBA |
| Tensión nominal | 12V DC | 12V DC |
| Corriente nominal | 0.25 A | 0.25 A |
| Consumo | 3.0 W | 3.0 W |
| Conector | PWM 4 pines | PWM 4 pines |
| RGB Bomba | ||
| Tipo | ARGB | ARGB |
| Conector | 5V 3 pines | 5V 3 pines |
| Corriente nominal | 0.36 A | 0.36 A |
| Consumo | 1.8 W | 1.8 W |
| RGB Ventilador | ||
| Tipo | ARGB | ARGB |
| Conector | 5V 3 pines | 5V 3 pines |
| Corriente nominal | 0.405 A | 0.405 A |
| Consumo | 2.025 W | 2.025 W |
| EAN | 4710562745160 / 4710562749571 | 4710562743876 / 4710562746846 |
| Garantía | 6 años | 6 años |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




